Trouver Moteur Deutz, Groupe électrogène Diesel Deutz, Générateur Diesel Deutz dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Groupe électrogène diesel à moteur chinois > Générateur électrique insonorisant 100kVA Alimenté par Yuchai Diesel Engine

Générateur électrique insonorisant 100kVA Alimenté par Yuchai Diesel Engine

Informations de base

Modèle:  KJ-Y110

Description du produit

Modèle: KJ-Y110 Méthode d'installation: Fixé Méthode de refroidissement: Vitesse de refroidissement de l'eau: Utilisation de la vitesse: Unités communes Mode d'excitation: Alimentation rotative à courant alternatif Tension nominale: 400 / 230V, Divers Voltage Option option disponible: ATS, AMS, Synchronisation, Haute tension , Etc. Norme de qualité: ISO9001 Marché à l'exportation: globalement Spécification: ISO9001. CE. SONCAP Code SH: 850212000 Type: Générateur diesel de base Course: Four Stroke Type de sortie: AC Conditions d'utilisation triphasées: Utilisation du terrain Landuse Type d'unité: Fréquence ordinaire: 50Hz, 60Hz pour Option Controller: Smartgen 6110 (Deepsea for Option) Type de générateur : Type ouvert / Type silencieux / Type de conteneur / Type de remorque Alternateur: Kaijie (Leroy Somer, Stamford pour option) Marque: Kaijie Origine: Anhui Hefei 50Hz Générateur électrique série Yuchai

1) Yuchai OEM Qualité supérieure
2) ATS, AMF, synchronisation facultative
3) fournisseur approuvé ISO
4) Prix compétitif avec haute qualité
5) couplé à Stanford / alternateur Leroy Somer / Kaijie

Portée d'approvisionnement de Kaijie Yuchai générateur électrique:
1. Différentes variantes disponibles, mais le modèle alternateur couplé peut être changé. Pour une enquête détaillée, contactez Kaijie aux ventes.
2. Alternateur sans brosse Leroy Somer, roulement simple, brides, IP23, classe d'isolation H, AVR. (Stamford, Engga, Kaijie et Marathon for Option)
3. Avec le réservoir de carburant de base de 8 heures de travail (pour le groupe électrogène ouvert et silencieux ≤ 650kVA prime, uniquement le cadre de base pour les autres modèles), le système de suspension AVM, le système d'échappement monté, la batterie, le chargeur de batterie et le câble fourni
4. Avec Chint Breaker
5. Manuels complets d'utilisation et de maintenance pour Genset / Engine / Alternator, rapport d'essai de Genset
6. Garantie: un an ou 1000 heures de travail à partir de la date d'expédition, selon la première éventualité.
Genset 
Model
Prime
 Power
Standby 
Power
Engine Model Cylinder Bore×Stroke Aspiration Disp. Alternator Dimension Weight
KVA/KW KVA/KW mm L KaiJie Stamford L×W×H(mm) kg
KJ-Y55 50/40 55/44 YC4D60-D21 6L 108×115 Natural  4.214 KTFW40       UCI224D 1800×600×1300 900 
KJ-Y65 63/50 69/55 YC4D85Z-D20 6L 108×115 Turbocharged 4.214 K-TFW50 UCI224E 1850×650×1350 950 
KJ-Y88 75/60 83/66 YC6B100-D20 6L 108×125 Natural  6.871 K-TFW60 UCI224G 2000×700×1350 1200 
KJ-Y110 100/80 110/88 YC6B135Z-D20 6L 108×125 Turbocharged 6.871 K-TFW80 UCI274C 2300×700×1450 1300 
KJ-Y140 125/100 138/110 YC6B155L-D21 6L 108×125 Turbocharged&Intercooled 6.871 K-TFW100 UCI274D 2400×750×1450 1500 
KJ-Y160 150/120 165/132 YC6B180L-D20 6L 108×125 Turbocharged&Intercooled 6.871 K-TFW120 UCI274E 2400×850×1500 1600 
KJ-Y200 175/140 200/160 YC6A230L-D20 6L 108×132 Turbocharged&Intercooled 7.252 K-TFW150 UCI274G 2400×900×1500 1850 
KJ-Y220 188/150 206/165 YC6G245L-D20 6L 112×132 Turbocharged&Intercooled 7.8 K-TFW160 UCI274J 2600×900×1500 2000 
KJ-Y250 200/160 225/180 YC6M285L-D20 6L 120×145 Turbocharged&Intercooled 9.839 K-TFW200 UCI274K 2900×1000×1700 2250 
KJ-Y313 250/200 275/220 YC6M350L-D20 6L 120×145 Turbocharged&Intercooled 9.839 K-TFW250 HCI444D 2900×1000×1700 2350 
KJ-Y350 313/250 350/280 YC6MK390L-D20 6L 123×145 Turbocharged&Intercooled 10.338 K-TFW280 HCI444E 3000×1000×1750 2800 
KJ-Y388 350/280 375/300 YC6MK410L-D20 6L 123×145 Turbocharged&Intercooled 10.338 K-TFW300 HCI444FS 3000×1100×1750 3000 
KJ-Y413 375/300 413/330 YC6MK470L-D20 6L 123×145 Turbocharged&Intercooled 10.34 K-TFW330 HCI444F 3000×1100×1750 3000 
KJ-Y450       400/320 438/350 YC6K500L-D20 6L 129×155 Turbocharged&Intercooled 12.155 K-TFW350 HCI444F 3500×1100×1750 3200 
KJ-Y500 450/360 500/400 YC6T600L-D20 6L 145×165 Turbocharged&Intercooled 16.35 K-TFW400 HCI544C 3500×1250×1800 3500 
KJ-Y563 500/400 550/440 YC6T660L-D20 6L 145×165 Turbocharged&Intercooled 16.35 K-TFW450 HCI544D 3500×1250×1800 3800 
KJ-Y750 700/560 750/600 YC6C900L-D20 6L 200×210 Turbocharged&Intercooled 39.58 K-TFW600 LVI634B 3800×1300×1800 4500 
KJ-Y875 750/600 825/660 YC6C1020L-D20 6L 200×210 Turbocharged&Intercooled 39.58 K-TFW650 LVI634C 3800×1300×1800 4550 
100kVA Soundproof Electric Generator Powered by Yuchai Diesel Engine
100kVA Soundproof Electric Generator Powered by Yuchai Diesel Engine
100kVA Soundproof Electric Generator Powered by Yuchai Diesel Engine


Groupes de Produits : Groupe électrogène diesel à moteur chinois